Primeren za moč traktorja:
40 do 260 KM
Največja višina do osi rotacije orodja:
3,50 do 4,50 m
Nosilnost pri največji višini:
940 do 1265 kg
Oprema in ostali podatki o ponudbi
Prednji nakladači U500 serije so prilagojeni za traktorje z močjo motorja med 40 in 260 konjskimi močmi (HP), kar omogoča široko združljivost z različnimi traktorji na trgu. Serija U500 vključuje 16 modelov, ki so na voljo z mehanskim paralelogramom ali brez njega, kar uporabnikom omogoča izbiro glede na specifične potrebe in preference.
Ti nakladači so idealni za tiste, ki potrebujejo zmogljivo in zanesljivo opremo za vsakodnevna opravila, kot so hranjenje živali, čiščenje hlevov, skladiščenje in podobno. Zasnovani so za do 400 ur uporabe na leto, kar jih postavlja v srednji razred glede na intenzivnost uporabe.
U500 serija se ponaša z največjo višino dviga med 3,50 m in 4,50 m, kar omogoča enostavno dostopnost do višjih mest. Nosilnost na maksimalni višini se giblje med 1365 kg in 940 kg, kar zagotavlja dovolj moči za različna vsakodnevna opravila na kmetiji ali v drugih delovnih okoljih.
S prednjimi nakladači U500 serije dobite popolno kombinacijo višine dviga in moči, kar zagotavlja učinkovito in produktivno ravnanje z materiali za vse vaše vsakodnevne potrebe.
| Model | MX U503 | MX U504 | MX U505 | MX U506 | MX U506+ | MX U507 | MX U508 | MX U508+ | MX U509 | MX U510 | MX U510+ | MX U511 | MX U512 | MX U512+ | MX U514 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Največja višina do osi rotacije orodja | 3,50 m | 3,50 m | 3,70 m | 3,70 m | 3.70 m | 3.85 m | 3.85 m | 3.85 m | 4.00 m | 4.00 m | 4.00 m | 4.20 m | 4.20 m | 4.20 m | 4.50 m |
| Največja višina pod vodoravno zajemalko | 3,25 m | 3,25 m | 3,45 m | 3,45 m | 3.45 m | 3.60 m | 3.60 m | 3.60 m | 3.75 m | 3.75 m | 3.75 m | 3.95 m | 3.95 m | 3.95 m | 4.25 m |
| Največja višina pod nagnjeno zajemalko | 2,70 m | 2,70 m | 2,90 m | 2,90 m | 2.90 m | 3.05 m | 3.05 m | 3.05 m | 3.20 m | 3.20 m | 3.20 m | 3.40 m | 3.40 m | 3.40 m | 3.70 m |
| Kot izpusta na največji višini | 50° | 50° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 52° | 50° | 51° | 51° | 50° |
| Kot talnega odmika | 47° | 47° | 47° | 47° | 47° | 47° | 47° | 47° | 47° | 47° | 47° | 47° | 47° | 47° | 47° |
| Nosilnost na paleti na 600 mm pred vilicami: | |||||||||||||||
| Na tleh | 1100 kg | 1350 kg | 1535 kg | 1390 kg | 1815 kg | 1800 kg | 1785 kg | 2115 kg | 1725 kg | 2015 kg | 2355 kg | 1620 kg | 1880 kg | 2235 kg | 2180 kg |
| 2 m od tal | 1035 kg | 1365 kg | 1485 kg | 1430 kg | 1865 kg | 1700 kg | 1785 kg | 2115 kg | 1640 kg | 2015 kg | 2355 kg | 1555 kg | 1890 kg | 2200 kg | 2150 kg |
| 3 m od tal | 965 kg | 1365 kg | 1405 kg | 1430 kg | 1865 kg | 1600 kg | 1785 kg | 2110 kg | 1550 kg | 2010 kg | 2325 kg | 1480 kg | 1880 kg | 2200 kg | 2125 kg |
| Nosilnost na paleti na 600 mm pred vilicami na največji višini | 940 kg | 1365 kg | 1370 kg | 1430 kg | 1865 kg | 1535 kg | 1785 kg | 2100 kg | 1490 kg | 1985 kg | 2275 kg | 1430 kg | 1880 kg | 2200 kg | 2090 kg |
| Moč traktorja (KM) | 40 - 100 | 40 - 100 | 50 - 120 | 50 - 120 | 50 - 120 | 80 - 130 | 80 - 130 | 80 - 130 | 90 - 180 | 90 - 180 | 90 - 180 | 110 - 230 | 110 - 230 | 110 - 230 | 120 - 260 |
| Število ur uporabe (H/leto) | < 400 | < 400 | < 400 | < 400 | < 400 | < 400 | < 400 | < 400 | < 400 | < 400 | < 400 | < 400 | < 400 | < 400 | < 400 |
| Mehanski paralelogram | Serijsko | Serijsko | Serijsko | Serijsko | Serijsko | Serijsko | Serijsko | Serijsko | Serijsko | Serijsko | Serijsko | Serijsko | Serijsko | Serijsko | Serijsko |
| Globina kopanja | 0.20 m | 0.20 m | 0.20 m | 0.20 m | 0.20 m | 0.20 m | 0.20 m | 0.20 m | 0.20 m | 0.20 m | 0.20 m | 0.20 m | 0.20 m | 0.20 m | 0.20 m |
| Izvlečna sila na osi rotacije orodja | 1820 kg | 1790 kg | 2390 kg | 1860 kg | 2360 kg | 2740 kg | 2320 kg | 2700 kg | 2620 kg | 2570 kg | 2970 kg | 2410 kg | 2370 kg | 2750 kg | 2700 kg |
| Kapaciteta na osi rotacije orodja po celotni višini | 1620 kg | 1600 kg | 2180 kg | 1700 kg | 2160 kg | 2410 kg | 2050 kg | 2380 kg | 2310 kg | 2280 kg | 2630 kg | 2170 kg | 2140 kg | 2470 kg | 2360 kg |
| Čas dviga | 3.1 s | 3.1 s | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s | 5 s | 4.3 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5.7 s | 5 s | 5 s | 5.7 s | 6 s |
| Čas izpusta | 1.4 s | 1.4 s | 1.4 s | 1.4 s | 1.9 s | 1.6 s | 1.9 s | 2.2 s | 1.6 s | 1.9 s | 2.2 s | 1.6 s | 1.9 s | 2.2 s | 2.3 s |
| Teža brez opreme | 438 kg | 493 kg | 463 kg | 533 kg | 540 kg | 486 kg | 561 kg | 570 kg | 527 kg | 614 kg | 618 kg | 553 kg | 671 kg | 675 kg | 726 kg |
01
Že od leta 1991
02
Velika zaloga
03
Visoka kvaliteta
04
Lastni servis
Euro Globtrade d.o.o.
Voklo 49
4208 Šenčur, Slovenija