Primeren za moč traktorja:
170 do 400 KM
Največja višina do osi rotacije orodja:
4,87 do 5,50 m
Nosilnost pri največji višini:
2950 do 3200 kg
Oprema in ostali podatki o ponudbi
Prednji nakladači TX400 serije so razviti v sodelovanju z agronomi, skupinami kmetov in podjetji za kmetijska dela, kar zagotavlja, da so popolnoma prilagojeni potrebam intenzivnega kmetijstva. Združljivi so s traktorji z močjo med 170 in 400 konjskimi močmi (CV), kar omogoča uporabo z najzmogljivejšimi traktorji na trgu. Serijsko so opremljeni s hidravličnim paralelogramom (PCH), kar omogoča izjemno stabilnost in natančnost pri vseh delovnih opravilih.
Ti nakladači so zasnovani za več kot 400 ur uporabe na leto, kar pomeni, da so pripravljeni za najbolj zahtevne in intenzivne delovne pogoje. Njihova maksimalna višina dviga do osi vrtenja orodja se giblje med 4,87 m in 5,50 m, kar omogoča dostop do najvišjih točk na kmetiji ali gradbišču.
Nosilnost na maksimalni višini znaša med 2950 kg in 3200 kg, kar omogoča dvigovanje najtežjih bremen z lahkoto. Serija TX400 predstavlja pravo alternativo teleskopskim nakladačem in nakladalcem, saj ponuja večjo prilagodljivost, hitrost na cesti in učinkovitost pri vsakodnevnih opravilih. Gre za izjemno vsestransko opremo, ki bistveno povečuje produktivnost in učinkovitost.
Z nakladači TX400 serije pridobite visoko zmogljivost in zanesljivost, kar vam omogoča učinkovito opravljanje vseh nalog, ki jih prinaša sodobno kmetijstvo.
| Model | MX TX420 | MX TX425 | MX TX430 |
|---|---|---|---|
| Največja višina do osi rotacije orodja | 4.87 m | 5.10 m | 5.50 m |
| Največja višina pod vodoravno zajemalko | 4.55 m | 4.80 m | 5.20 m |
| Največja višina pod nagnjeno zajemalko | 3.40 m | 3.68 m | 4.14 m |
| Kot izpusta na največji višini | 50° | 50° | 45° |
| Kot talnega odmika | 48.5° | 48.5° | 50.5° |
| Nosilnost na paleti na 600 mm pred vilicami: | |||
| Na tleh | 3550 kg | 3700 kg | 3700 kg |
| 2 m od tal | 3450 kg | 3650 kg | 3650 kg |
| 3 m od tal | 3260 kg | 3450 kg | 3450 kg |
| Nosilnost na paleti na 600 mm pred vilicami na največji višini | 2950 kg | 3200 kg | 3200 kg |
| Moč traktorja (KM) | 170 - 320 | 200 - 400 | 250 - 400 |
| Število ur uporabe (H/leto) | > 400 | > 400 | > 400 |
| Mehanski paralelogram | Serijsko | Serijsko | Serijsko |
| Domet naprej zgoraj/spodaj | 0.72 m / 2.02 m | 0.97 m / 2.10 m | 0.95 m / 2.37 m |
| Globina kopanja | 0.15 m | 0.15 m | 0.15 m |
| Izvlečna sila na osi rotacije orodja | 4000 kg | 4100 kg | 4100 kg |
| Kapaciteta na osi rotacije orodja po celotni višini | 3250 kg | 3650 kg | 3650 kg |
| Čas dviga | 6.7 s | 8.3 s | 9 s |
| Čas izpusta | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s |
| Teža brez opreme | 1020 kg | 1200 kg | 1200 kg |
01
Že od leta 1991
02
Velika zaloga
03
Visoka kvaliteta
04
Lastni servis
Euro Globtrade d.o.o.
Voklo 49
4208 Šenčur, Slovenija