Prerez nakladalnega prostora
2,6 m2
Bruto teža skupine 0
10000 - 18000 kg
Oprema in ostali podatki o ponudbi
Oniar 342 in 346 – Vrhunski prikolici za zahtevne gozdarske obremenitve!
Prikolici Oniar 342 in 346 iz skupine 3 sta zasnovani za najzahtevnejša gozdarska dela. Z dvocevno šasijo s podaljškom (profil okvirja 2x(250 x 150 x 8) mm) zagotavljata izjemno stabilnost in trpežnost. Prerez nakladalnega prostora je 3 m² pri standardnih drogih, z FW drogovi pa se poveča na 5,6 m², kar omogoča večjo prilagodljivost pri nakladanju večjih tovorov.
Nosilnost prilagojena zahtevam: Pri modelih 342 in 346 bruto teža doseže do 20.500 kg (odvisno od zavornega sistema), kar ju postavlja med najbolj robustne prikolice v svojem razredu. Na voljo so različne dimenzije koles (550/45-22,5 do 710/40-22,5), ki zagotavljajo stabilnost na vsakem terenu.
Prikolici sta združljivi z več modeli dvigal, kot so 7500, 8750, 8800 in 10200, kar omogoča enostavno upravljanje tudi težkih tovorov. Pnevmatski in hidravlični zavorni sistemi omogočajo varno uporabo na različnih terenih, ne glede na obremenitve.
Izjemna izbira za profesionalce, ki potrebujejo zanesljivo in zmogljivo opremo za velike gozdarske naloge – Oniar 342 in 346 sta zgrajeni za moč, vzdržljivost in brezkompromisno učinkovitost v najzahtevnejših pogojih.
| 342 / 342 R | 346 / 346 R | 346 e / 346 Re | |
|---|---|---|---|
| Vrsta okvirja | Dvocevna šasija s podaljškom (R) | Dvocevna šasija s podaljškom (R) | Dvocevna šasija s podaljškom (R) |
| Prerez nakladalnega prostora | 3 m² | 3 m² | 3 m² |
| Prerez nakladalnega prostora - FW drogovi | 2,8 - 5,6 m² | 2,8 - 5,6 m² | 2,8 - 5,6 m² |
| Profil okvirja | 2x(250x150x8) mm | 2x(250x150x8) mm | 2x(250x150x8) mm |
| Kolesna pesta | 90x90 - 8 | 100x100 - 8 | 100x100 - 8 |
| Kolesa | 550/45-22,5 | 600/50-22,5 | 710/40-22,5 (e) |
| Primerna dvigala | 7500 / 8750 / 8800 10200 | 7500 / 8750 / 8800 10200 | 7500 / 8750 / 8800 10200 |
| Bruto teža 2 zavore / 4 zavore | 13000 - 19000 kg | 13000 - 20500 kg | 13000 - 16000 kg |
| 2 WD sprednja os | 11000 - 17000 kg | 11000 - 18000 kg | 11000 - 16000 kg |
| 2 WD zadnja os | 13000 - 17000 kg | 13000 - 18000 kg | 13000 - 16000 kg |
| 4 WD | 11000 - 17000 kg | 11000 - 18000 kg | 11000 - 16000 kg |
| 8000 | 7500 | 8750 | 8800 | |
|---|---|---|---|---|
| Največji doseg | 6,8 m | 7,5 m | 8,75 m | 8,8 m |
| Delovni pritisk | 180 / 220 bar | 180 / 220 bar | 180 / 220 bar | 180 / 220 bar |
| Sila dvigovanja (bruto) | 48 / 60 kNm | 69 / 85 kNm | 69 / 85 kNm | 69 / 85 kNm |
| Navor pri pomikanju (bruto) | 15,5 / 19 kNm | 21 / 26 kNm | 21 / 26 kNm | 21 / 26 kNm |
| Optimalen pretok olja (sistem FIX) | 30-45 l/min | 80 l/min | 80 l/min | 80 l/min |
| Rotator prirobnice | 45 kNm | 55 kNm | 55 kNm | 55 kNm |
01
Že od leta 1991
02
Velika zaloga
03
Visoka kvaliteta
04
Lastni servis
Euro Globtrade d.o.o.
Voklo 49
4208 Šenčur, Slovenija