Prerez nakladalnega prostora
2,6 m2
Bruto teža skupine 0
10000 - 18000 kg
Oprema in ostali podatki o ponudbi
Oniar 237, 242 in 246 – Močne in prilagodljive prikolice za najzahtevnejše gozdarske naloge!
Prikolice Oniar iz skupine 2 vključujejo modele 237, 242 in 246, ki so zasnovani za največjo zmogljivost in prilagodljivost v gozdarskem okolju. Dvocevna šasija (s podaljškom pri nekaterih modelih) s profilom 2x(200 x 120 x 8) mm nudi izjemno stabilnost. Prerez nakladalnega prostora s standardnimi drogovi je 2,6 m², s posebnimi FW drogovi pa se poveča na do 5 m².
Različni modeli omogočajo nosilnost od 15.000 kg do 18.000 kg (glede na število zavor), prilagojeno za delo na težavnih terenih. Na voljo so različne velikosti koles, kot so 500/50-17, 550/45-22,5, 600/50-22,5 ter 710/40-22,5, ki omogočajo optimalno stabilnost in nosilnost.
Prikolice Oniar 237, 242 in 246 so združljive z dvigali 6800, 7500, 8000, 8750 in 8800, kar omogoča enostavno upravljanje težkih tovorov. Različne možnosti pnevmatskih in hidravličnih zavor zagotavljajo varnost in nadzor pri prevozu.
Idealna izbira za gozdarske profesionalce, ki iščejo zmogljivost in prilagodljivost za obvladovanje najzahtevnejših nalog v gozdu!
| 237 | 242 / 242 R | 246 / 246 R | 246 e / 246 Re | |
|---|---|---|---|---|
| Vrsta okvirja | Dvocevna šasija | Dvocevna šasija s podaljškom (R) | Dvocevna šasija s podaljškom (R) | Dvocevna šasija s podaljškom (R) |
| Prerez nakladalnega prostora | 2,6 m² | 2,6 m² | 2,6 m² | 2,6 m² |
| Prerez nakladalnega prostora - FW drogovi | ---- | 2,4 - 5 m² | 2,4 - 5 m² | 2,4 - 5 m² |
| Profil okvirja | 2x(200x120x8) mm | 2x(200x120x8) mm | 2x(200x120x8) mm | 2x(200x120x8) mm |
| Kolesna pesta | 80x80 - 6 | 90x90 - 8 | 100x100 - 8 | 100x100 - 8 |
| Kolesa | 500/50-17 | 550/45-22,5 | 600/50-22,5 | 710/40-22,5 (e) |
| Primerna dvigala | 6800 / 8000 7500 | 6800 / 8000 7500 / 8750 / 8800 | 6800 / 8000 7500 / 8750 / 8800 | 6800 / 8000 7500 / 8750 / 8800 |
| Bruto teža 2 zavore / 4 zavore | 10000 - 15000 kg | 12500 - 17000 kg | 12500 - 18000 kg | 12500 - 15000 kg |
| 2 WD sprednja os | 6600 - 12000 kg | 10500 - 16000 kg | 10500 - 17000 kg | 10500 - 15000 kg |
| 2 WD zadnja os | 10000 - 12000 kg | 12500 - 16000 kg | 12500 - 17000 kg | 12500 - 15000 kg |
| 4 WD | 6600 - 12000 kg | 10500 - 16000 kg | 10500 - 17000 kg | 10500 - 15000 kg |
| 8000 | 7500 | 8750 | 8800 | |
|---|---|---|---|---|
| Največji doseg | 6,8 m | 7,5 m | 8,75 m | 8,8 m |
| Delovni pritisk | 180 / 220 bar | 180 / 220 bar | 180 / 220 bar | 180 / 220 bar |
| Sila dvigovanja (bruto) | 48 / 60 kNm | 69 / 85 kNm | 69 / 85 kNm | 69 / 85 kNm |
| Navor pri pomikanju (bruto) | 15,5 / 19 kNm | 21 / 26 kNm | 21 / 26 kNm | 21 / 26 kNm |
| Optimalen pretok olja (sistem FIX) | 30-45 l/min | 80 l/min | 80 l/min | 80 l/min |
| Rotator prirobnice | 45 kNm | 55 kNm | 55 kNm | 55 kNm |
01
Že od leta 1991
02
Velika zaloga
03
Visoka kvaliteta
04
Lastni servis
Euro Globtrade d.o.o.
Voklo 49
4208 Šenčur, Slovenija